Publications: Difference between revisions
No edit summary |
(→TwinRegion: Benutzerhandbuch für die Web-Scorecard/Príručka používateľa Internetového scorecardu) |
||
| (19 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Studie: '''TwinRegion - Wissenskooperation in der Region Wien Bratislava''' == | == Studie: '''TwinRegion - Wissenskooperation in der Region Wien Bratislava''' == | ||
<div style="margin-top: | <div style="margin-top:0em;margin-right:2em; margin-left:0em;float:left;clear:left">[[Image:Studie.png|link=http://twinregion.kdz.eu/images/4/41/Studie_TwinRegion.pdf|150px]]</div> | ||
Die Studie ist eine Bestandsanalyse aktueller Kooperationen in der Region Wien - Bratislava (Instrumente, Projekte, Institutionen und Kompetenzen) und beschreibt - unter Bezugnahme internationaler Best Practices und der Ergebnisse der ersten beiden Expertenworkshops - Kooperationspotenziale für die Region. | Die Studie ist eine Bestandsanalyse aktueller Kooperationen in der Region Wien - Bratislava (Instrumente, Projekte, Institutionen und Kompetenzen) und beschreibt - unter Bezugnahme internationaler Best Practices und der Ergebnisse der ersten beiden Expertenworkshops - Kooperationspotenziale für die Region. | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
**5. Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und | **5. Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und | ||
**6. innovatives und nachhaltiges Nutzen von Ressourcen. | **6. innovatives und nachhaltiges Nutzen von Ressourcen. | ||
<div style="clear:left"></div> | |||
== Studia: '''Znalostná spolupráca v metropolitnom regióne Viedeň - Bratislava''' == | |||
<div style="margin-top:0em;margin-right:2em; margin-left:0em;float:left;clear:left">[[Image:Studie.png|link=http://twinregion.kdz.eu/images/a/a1/Studia_TwinRegion_SK.pdf|150px]]</div> | |||
Štúdia je analýzou stavu aktuálnej spolupráce v regióne Viedeň-Bratislava (nástroje, projekty, inštitúcie a kompetencie) a popisuje - so zohľadnením medzinárodných príkladov najlepšej praxe (best practices) a výsledkov prvých dvoch workshopov expertov - potenciál spolupráce pre tento región. | |||
Centrálnym výsledkom tejto štúdie je zistenie, že vysoký potenciál vykazuje primárne znalostná spolupráca, zatiaľ čo sa vykrištalizovalo šesť oblastí činností: | |||
**1. Informačná a komunikačná platforma | |||
**2. Identita a marketing v metropolitnom regióne | |||
**3. Siete vzdelávania | |||
**4. Koordinácia regionálnch rozvojových plánov | |||
**5. Rozvoj hospodárskej lokality a | |||
**6. Inovatívne a udržateľné využitie zdrojov. | |||
<div style="clear:left"></div> | <div style="clear:left"></div> | ||
== Kooperationsleitfaden: '''TwinRegion - Leitfaden für Städte und Gemeinden''' == | == Kooperationsleitfaden: '''TwinRegion - Leitfaden für Städte und Gemeinden''' == | ||
<div style="margin-top: | <div style="margin-top:0em;margin-right:2em; margin-left:0em;float:left;clear:left">[[Image:Leitfaden.png|link=http://twinregion.kdz.eu/images/1/12/Prirucka_TwinRegion_AT.pdf|150px]]</div> | ||
Basierend auf den Handlungsfeldern der TwinRegion-Studie wurde ein Kooperationsleitfaden für die regionalen und kommunalen AkteurInnen erstellt. | |||
<div style="clear:left"></div> | |||
== '''TwinRegion: Príručka pre mestá a obce''' == | |||
<div style="margin-top:0em;margin-right:2em; margin-left:0em;float:left;clear:left">[[Image:Leitfaden.png|link=http://twinregion.kdz.eu/images/5/5c/Prirucka_TwinRegion_SK.pdf|150px]]</div> | |||
Vychádzajúc z týchto oblastí činností štúdie TwinRegiónu sa zostavila príručka pre regionálnych a lokálnych aktérov. | |||
<div style="clear:left"></div> | |||
== '''TwinRegion: Benutzerhandbuch für die Web-Scorecard/Príručka používateľa Internetového scorecardu''' == | |||
<div style="margin-top:0em;margin-right:2em; margin-left:0em;float:left;clear:left">[[Image:Deckblatt_Website.png|150px]]</div> | |||
*[http://www.twinregion.eu/web/docs/de_web-scorecard-manual.pdf Benutzerhandbuch für die Web-Scorecard] | |||
*[http://www.twinregion.eu/web/docs/sk_web-scorecard-manual.pdf Príručka používateľa Internetového scorecardu] | |||
Latest revision as of 10:19, 5 December 2012
Studie: TwinRegion - Wissenskooperation in der Region Wien Bratislava
Die Studie ist eine Bestandsanalyse aktueller Kooperationen in der Region Wien - Bratislava (Instrumente, Projekte, Institutionen und Kompetenzen) und beschreibt - unter Bezugnahme internationaler Best Practices und der Ergebnisse der ersten beiden Expertenworkshops - Kooperationspotenziale für die Region.
Zentrales Ergebnis dieser Studie ist die Erkenntnis, dass primär Wissenskooperationen hohes Potenzial aufweisen, wobei sich sechs Handlungsfelder herauskristallisierten:
- 1. Informations- und Kommunikationsplattformen
- 2. Identität und Marketing in der Metropolregion
- 3. Bildungsnetzwerke
- 4. Koordination regionaler Entwicklungspläne
- 5. Entwicklung des Wirtschaftsstandortes und
- 6. innovatives und nachhaltiges Nutzen von Ressourcen.
Studia: Znalostná spolupráca v metropolitnom regióne Viedeň - Bratislava
Štúdia je analýzou stavu aktuálnej spolupráce v regióne Viedeň-Bratislava (nástroje, projekty, inštitúcie a kompetencie) a popisuje - so zohľadnením medzinárodných príkladov najlepšej praxe (best practices) a výsledkov prvých dvoch workshopov expertov - potenciál spolupráce pre tento región.
Centrálnym výsledkom tejto štúdie je zistenie, že vysoký potenciál vykazuje primárne znalostná spolupráca, zatiaľ čo sa vykrištalizovalo šesť oblastí činností:
- 1. Informačná a komunikačná platforma
- 2. Identita a marketing v metropolitnom regióne
- 3. Siete vzdelávania
- 4. Koordinácia regionálnch rozvojových plánov
- 5. Rozvoj hospodárskej lokality a
- 6. Inovatívne a udržateľné využitie zdrojov.
Kooperationsleitfaden: TwinRegion - Leitfaden für Städte und Gemeinden
Basierend auf den Handlungsfeldern der TwinRegion-Studie wurde ein Kooperationsleitfaden für die regionalen und kommunalen AkteurInnen erstellt.
TwinRegion: Príručka pre mestá a obce
Vychádzajúc z týchto oblastí činností štúdie TwinRegiónu sa zostavila príručka pre regionálnych a lokálnych aktérov.
