1st Workshop Vienna: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<gallery> | <gallery perrow=7> | ||
Image:IMG_2408.png|1. TwinRegion Expertenworkshop/ Odborný Workshop | Image:IMG_2408.png|1. TwinRegion Expertenworkshop/ Odborný Workshop | ||
Image:Bild.png|Bernhard Krabina (KDZ) | Image:Bild.png|Bernhard Krabina (KDZ) | ||
Image:Bildneu.png|Martin Obuch (CRR) | Image:Bildneu.png|Martin Obuch (CRR) | ||
Image:Bild_005.png|Anja Wilde, Europäische Metropolregion München | Image:Bild_005.png|Anja Wilde, Europäische Metropolregion München | ||
Image:Lesigang.png|Thomas Prorok (KDZ), Alexander Lesigang (ÖStB), Alexandra Schantl (KDZ) | |||
Image:Stickler.png|Viera Cibáková, Rektorin der Privatuniversität VSEMvS in Bratislava, Andreas Stickler, Eco Nova Wiener Neustadt GmbH, Falt'an L'ubomir, Vizepräsident der Slowakischen Akademie für Wissenschaften | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 11: | Line 13: | ||
Cieľom prvého odborného semináru projektu TwinRegión bolo, spoločne s prítomnými expertmi/-kami a odborníkmi/-čkami, vypracovať silné stránky a výzvy TwinRegiónu a prediskutovať potenciály a zábrany spolupráce. Preto sa najskôr prezentoval základný obsah projektu a následne prvé pracovné výsledky štúdie TwinRegiónu (analýza stavu aktuálnej spolupráce v regióne Viedeň-Bratislava ako aj základná myšlienka spolupráce s odporúčaniami aktivít v modeloch a oblastiach v TwinRegióne) s ťažiskom na predstavenie najlepších medzinárodných príkladov (best practices). V nadväznosti na to sa definovali silné stránky a výzvy projektového regiónu v dvoch paralelných pracovných skupinách – jedenkrát z pohľadu rakúskych partnerov projektu a jedenkrát z pohľadu slovenských partnerov projektu. Na základe prezentácie Európskeho metropolitného regiónu Mníchov sa napokon pokúsilo identifikovať spoločné oblasti spolupráce a ťažiskové témy pre región projektu. | Cieľom prvého odborného semináru projektu TwinRegión bolo, spoločne s prítomnými expertmi/-kami a odborníkmi/-čkami, vypracovať silné stránky a výzvy TwinRegiónu a prediskutovať potenciály a zábrany spolupráce. Preto sa najskôr prezentoval základný obsah projektu a následne prvé pracovné výsledky štúdie TwinRegiónu (analýza stavu aktuálnej spolupráce v regióne Viedeň-Bratislava ako aj základná myšlienka spolupráce s odporúčaniami aktivít v modeloch a oblastiach v TwinRegióne) s ťažiskom na predstavenie najlepších medzinárodných príkladov (best practices). V nadväznosti na to sa definovali silné stránky a výzvy projektového regiónu v dvoch paralelných pracovných skupinách – jedenkrát z pohľadu rakúskych partnerov projektu a jedenkrát z pohľadu slovenských partnerov projektu. Na základe prezentácie Európskeho metropolitného regiónu Mníchov sa napokon pokúsilo identifikovať spoločné oblasti spolupráce a ťažiskové témy pre región projektu. | ||
* '''Programm/ | * '''Programm/Program''': | ||
**[[Media:Expertenworkshop_TwinRegion_06062011.pdf]] | **[[Media:Expertenworkshop_TwinRegion_06062011.pdf]] | ||
*''' Workshop Unterlagen/materiály:''' | *''' Workshop Unterlagen/Podkladové materiály:''' | ||
**[[Media: Study Outline.pdf]] | **[[Media: Study Outline.pdf]] | ||
**[[Media: Best Practices.pdf]] | **[[Media: Best Practices.pdf]] | ||
**[[Media: Europäische Metropolregion München.pdf]] | **[[Media: Europäische Metropolregion München.pdf]] | ||
* '''Ergebnisprotokoll:''' | * '''Ergebnisprotokoll/Zápisnica:''' | ||
**[[Media:Ergebnisprotokoll_ TwinRegion_06062011_2011-01-19.pdf]] | **[[Media:Ergebnisprotokoll_ TwinRegion_06062011_2011-01-19.pdf]] | ||
**[[Media:Zápisnica o výsledkoch_TwinRegion_06062011.pdf]] | **[[Media:Zápisnica o výsledkoch_TwinRegion_06062011.pdf]] | ||
Latest revision as of 11:35, 24 November 2011
1. TwinRegion Expertenworkshop/ Odborný Workshop
Ziel des ersten Expertenseminars des Projektes TwinRegion war es, gemeinsam mit den anwesenden ExpertInnen und PraktikerInnen die Stärken und Herausforderungen der TwinRegion herauszuarbeiten und Kooperationspotenziale und -hemmnisse zu diskutieren. Dafür wurde zunächst der grundsätzliche Projektinhalt präsentiert und in weiterer Folge erste Arbeitsergebnisse der TwinRegion Studie (Bestandsanalyse aktueller Kooperationen in der Region Wien und Bratislava sowie Kooperationsleitfaden mit Handlungsempfehlungen für Kooperationsmodelle und Kooperationsfelder in der TwinRegion) mit Schwerpunkt internationale Best Practices vorgestellt. Im Anschluss daran wurden in zwei parallel stattfindenden Arbeitsgruppen - einmal aus Sicht der österreichischen Projektpartner und ExpertInnen und einmal aus Sicht der slowakischen Projektpartner und ExpertInnen – die Stärken und Herausforderungen der Projektregion definiert. Anhand der Präsentation der Europäischen Metropolregion München wurde schließlich versucht, gemeinsam Kooperationsfelder und Schwerpunktthemen für die Projektregion zu identifizieren.
Cieľom prvého odborného semináru projektu TwinRegión bolo, spoločne s prítomnými expertmi/-kami a odborníkmi/-čkami, vypracovať silné stránky a výzvy TwinRegiónu a prediskutovať potenciály a zábrany spolupráce. Preto sa najskôr prezentoval základný obsah projektu a následne prvé pracovné výsledky štúdie TwinRegiónu (analýza stavu aktuálnej spolupráce v regióne Viedeň-Bratislava ako aj základná myšlienka spolupráce s odporúčaniami aktivít v modeloch a oblastiach v TwinRegióne) s ťažiskom na predstavenie najlepších medzinárodných príkladov (best practices). V nadväznosti na to sa definovali silné stránky a výzvy projektového regiónu v dvoch paralelných pracovných skupinách – jedenkrát z pohľadu rakúskych partnerov projektu a jedenkrát z pohľadu slovenských partnerov projektu. Na základe prezentácie Európskeho metropolitného regiónu Mníchov sa napokon pokúsilo identifikovať spoločné oblasti spolupráce a ťažiskové témy pre región projektu.
- Programm/Program:
- Workshop Unterlagen/Podkladové materiály:
- Ergebnisprotokoll/Zápisnica:
