Twinregion: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|valign="top" style="vertical-align: top;border-right: 1em solid white;"| | |valign="top" style="vertical-align: top;border-right: 1em solid white;"| | ||
== Projekttitel == | == Projekttitel == | ||
Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava | Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava | ||
|valign="top" width="50%"| | |||
==Názov projektu:== | |||
Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava | |||
|- | |||
|valign="top" width="50%"| | |||
== Ausgangslage des Projekts == | == Ausgangslage des Projekts == | ||
Gegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. | Gegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. | ||
|valign="top" width="50%"| | |||
== Východiská projektu== | |||
V súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá. | |||
|- | |||
|valign="top" width="50%"| | |||
== Ziele des Projekt: == | == Ziele des Projekt: == | ||
# den Status Quo im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion zu ermitteln und diesen mit internationalen Trends in diesen Bereichen zu vergleichen, | # den Status Quo im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion zu ermitteln und diesen mit internationalen Trends in diesen Bereichen zu vergleichen, | ||
# gemeinsame Standards, Methodiken und ein Online-Instrument zur Bewertung von Ergebnissen der Politiken zu schaffen und mithilfe von Workshops den jeweiligen Mitarbeitern der Städte die Nutzung dieses Instruments beizubringen, | # gemeinsame Standards, Methodiken und ein Online-Instrument zur Bewertung von Ergebnissen der Politiken zu schaffen und mithilfe von Workshops den jeweiligen Mitarbeitern der Städte die Nutzung dieses Instruments beizubringen, | ||
# mit einer Serie von Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen die Zusammenarbeit der Städte in der TwinRegion im Bereich Stadtplanung und städtischer Wirtschaftsentwicklung zu stärken und diese sukzessive durch Erfahrungsaustausch zu institutionalisieren. | # mit einer Serie von Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen die Zusammenarbeit der Städte in der TwinRegion im Bereich Stadtplanung und städtischer Wirtschaftsentwicklung zu stärken und diese sukzessive durch Erfahrungsaustausch zu institutionalisieren. | ||
|valign="top" width="50%"| | |valign="top" width="50%"| | ||
== Ciele projektu == | == Ciele projektu == | ||
# zmapovať súčasný stav v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja v oblasti TwinRegion Viedeň a Bratislava a porovnať ho so svetovými trendmi v týchto oblastiach, | # zmapovať súčasný stav v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja v oblasti TwinRegion Viedeň a Bratislava a porovnať ho so svetovými trendmi v týchto oblastiach, | ||
# vytvoriť spoločné štandardy, metodiku a on-line nástroj na hodnotenie výsledkov politík a formou workshopov naučiť príslušných pracovníkov samospráv tento nástroj používať, | # vytvoriť spoločné štandardy, metodiku a on-line nástroj na hodnotenie výsledkov politík a formou workshopov naučiť príslušných pracovníkov samospráv tento nástroj používať, | ||
Revision as of 14:08, 24 March 2011
ProjekttitelStärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava |
Názov projektu:Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava |
Ausgangslage des ProjektsGegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. |
Východiská projektuV súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá. |
Ziele des Projekt:
|
Ciele projektu
|
| Bild:SK-AT.jpg | Bild:ERDF.jpg |
