Twinregion: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
# gemeinsame Standards, Methodiken und ein Online-Instrument zur Bewertung von Ergebnissen der Politiken zu schaffen und mithilfe von Workshops den jeweiligen Mitarbeitern der Städte die Nutzung dieses Instruments beizubringen, | # gemeinsame Standards, Methodiken und ein Online-Instrument zur Bewertung von Ergebnissen der Politiken zu schaffen und mithilfe von Workshops den jeweiligen Mitarbeitern der Städte die Nutzung dieses Instruments beizubringen, | ||
# mit einer Serie von Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen die Zusammenarbeit der Städte in der TwinRegion im Bereich Stadtplanung und städtischer Wirtschaftsentwicklung zu stärken und diese sukzessive durch Erfahrungsaustausch zu institutionalisieren. | # mit einer Serie von Schulungs- und Weiterbildungsveranstaltungen die Zusammenarbeit der Städte in der TwinRegion im Bereich Stadtplanung und städtischer Wirtschaftsentwicklung zu stärken und diese sukzessive durch Erfahrungsaustausch zu institutionalisieren. | ||
|valign="top" width="50%"| | |valign="top" width="50%"| | ||
==Názov projektu:== | ==Názov projektu:== | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
# vytvoriť spoločné štandardy, metodiku a on-line nástroj na hodnotenie výsledkov politík a formou workshopov naučiť príslušných pracovníkov samospráv tento nástroj používať, | # vytvoriť spoločné štandardy, metodiku a on-line nástroj na hodnotenie výsledkov politík a formou workshopov naučiť príslušných pracovníkov samospráv tento nástroj používať, | ||
# sériou odborných a vzdelávacích podujatí posilniť spoluprácu miest v oblasti TwinRegion Viedeň a Bratislava a odborníkov v relevantných oblastiach. Mesto Viedeň a Bratislava sú strategickými partnermi projektu a hlavnými užívateľmi jeho výstupov. | # sériou odborných a vzdelávacích podujatí posilniť spoluprácu miest v oblasti TwinRegion Viedeň a Bratislava a odborníkov v relevantných oblastiach. Mesto Viedeň a Bratislava sú strategickými partnermi projektu a hlavnými užívateľmi jeho výstupov. | ||
|- | |||
| | |||
[[Bild:SK-AT.jpg]] | |||
[[Bild:ERDF.jpg]] | [[Bild:ERDF.jpg]] | ||
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Revision as of 14:05, 24 March 2011
ProjekttitelStärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava Ausgangslage des ProjektsGegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. Ziele des Projekt:
|
Názov projektu:Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava Východiská projektuV súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá. Ciele projektu
|
