Twinregion: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| style="padding:5px;width:100%; margin-top:-1em " | {| style="padding:5px;width:100%; margin-top:-1em " | ||
|valign="top" style="vertical-align: top;border-right: 1em solid white;"| | |valign="top" style="vertical-align: top;border-right: 1em solid white;"| | ||
== Projekttitel | == Projekttitel == | ||
Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava | Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
Gegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. | Gegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. | ||
== Ziele des | == Ziele des Projekt: == | ||
# den Status Quo im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion zu ermitteln und diesen mit internationalen Trends in diesen Bereichen zu vergleichen, | # den Status Quo im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion zu ermitteln und diesen mit internationalen Trends in diesen Bereichen zu vergleichen, | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
V súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá. | V súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá. | ||
== Ciele projektu | == Ciele projektu == | ||
# zmapovať súčasný stav v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja v oblasti TwinRegion Viedeň a Bratislava a porovnať ho so svetovými trendmi v týchto oblastiach, | # zmapovať súčasný stav v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja v oblasti TwinRegion Viedeň a Bratislava a porovnať ho so svetovými trendmi v týchto oblastiach, | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
|} | |} | ||
[[Bild:SK-AT.jpg]] | [[Bild:SK-AT.jpg]] | ||
[[Bild:ERDF.jpg]] | [[Bild:ERDF.jpg]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Revision as of 14:02, 24 March 2011
ProjekttitelStärkung der Zusammenarbeit im Bereich der Stadtplanung und städtischen Wirtschaftsentwicklung in der TwinRegion Wien und Bratislava Ausgangslage des ProjektsGegenwärtig gibt es im Bereich Stadtplanung und städtische Wirtschaftsentwicklung zwischen Wien und den umliegenden Städten kaum Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Metropolregion von Bratislava. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konzentriert sich vor allem auf Beziehungen zwischen Wien und Bratislava und lässt die Kooperation mit den umliegenden Städten in beiden Metropolregionen, welche mit ähnlichen Problemen und Herausforderungen konfrontiert sind, außer acht. Eine Einbindung dieser Städte würde nicht bloß die gesamte Region stärken, sondern auch die direkte Kooperationsachse zwischen Wien und Bratislava. Ziele des Projekt:
|
Názov projektu:Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava Východiská projektuV súčasnosti je spolupráca v oblasti územného plánovania a miestneho ekonomického rozvoja medzi Viedňou a Bratislavou v rámci tvoriaceho sa metropolitného regiónu obmedzená. Rozvoj metropolitnej oblasti a efektívne využívanie ekonomického a sociálneho potentiálu kladie dôraz na úzku spoluprácu s menšími samosprávami v zázemí centier, ktorá doteraz nebola v plnej miere rozvinutá. Ciele projektu
|
