3rd Workshop Vienna: Difference between revisions
From Twinregion
No edit summary |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=== 3. TwinRegion Expertenworkshop/ Odborný Workshop=== | === 3. TwinRegion Expertenworkshop/ Odborný Workshop=== | ||
Der dritte und letzte Expertenworkshop fand am 15. Februar im Wiener Rathaus statt. Es nahmen insgesamt 30 österreichische und slowakische ExpertInnen am Workshop teil. Schwerpunkt des Workshops war die Internet-Scorecard. Neben der Präsentation der Scorecard wurden in Arbeitsgruppen die Indikatoren bewertet und erarbeitet. Die abschließende Diskussion beschäftigte sich mit den Chancen und Herausforderungen grenzüberschreitender Kooperationen in der TwinRegion. | |||
* '''Programm/Program''': | * '''Programm/Program''': | ||
**[[Media:01 Programm_3. | **[[Media:01 Programm_3.Expertenseminar.pdf|Programm zum 3. Expertenworkshop am 15.02.2012]] | ||
**[[Media:01 Programm_3.Expertenseminar_24012012 SK-1.pdf|TwinRegion - odborný workshop 15.02.2012]] | |||
*''' Workshop Unterlagen/Podkladové materiály:''' | *''' Workshop Unterlagen/Podkladové materiály:''' | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
* '''Ergebnisprotokoll/Zápisnica:''' | * '''Ergebnisprotokoll/Zápisnica:''' | ||
**[[Media: | **[[Media:Protokoll_TwinRegion_Expertenseminar_15022012.pdf]] | ||
Latest revision as of 13:42, 19 November 2012
3. TwinRegion Expertenworkshop/ Odborný Workshop
Der dritte und letzte Expertenworkshop fand am 15. Februar im Wiener Rathaus statt. Es nahmen insgesamt 30 österreichische und slowakische ExpertInnen am Workshop teil. Schwerpunkt des Workshops war die Internet-Scorecard. Neben der Präsentation der Scorecard wurden in Arbeitsgruppen die Indikatoren bewertet und erarbeitet. Die abschließende Diskussion beschäftigte sich mit den Chancen und Herausforderungen grenzüberschreitender Kooperationen in der TwinRegion.
- Programm/Program:
- Workshop Unterlagen/Podkladové materiály:
- Ergebnisprotokoll/Zápisnica:
